Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 88 kkal | 4.09 % | ||||||
Lemak total | 0.30 g | 0.45 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.03 mg | 3 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.40 mg | 2.67 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 20.90 g | 6.43 % | ||||||
Protein | 0.60 g | 1 % | ||||||
Serat pangan | 0.90 g | 3 % | ||||||
Kalsium | 26 mg | 2.36 % | ||||||
Fosfor | 47 mg | 6.71 % | ||||||
Natrium | 6 mg | 0.40 % | ||||||
Kalium | 584 mg | 12.43 % | ||||||
Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
Besi | 0.40 mg | 1.82 % | ||||||
Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 77.40 g | - | ||||||
Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
88 kkal

Protein
0.60 g

Lemak
0.30 g

Karbo
20.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 25%
Tembaga
2 13%
Kalium
3 7%
Fosfor