Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 137 kkal | 6.37 % | ||||||
Lemak total | 3.20 g | 4.78 % | ||||||
Vitamin A | 3 mcg | 0.50 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 1 mg | 1.11 % | ||||||
Karbohidrat total | 21 g | 6.46 % | ||||||
Protein | 6.10 g | 10.17 % | ||||||
Serat pangan | 1.10 g | 3.67 % | ||||||
Kalsium | 301 mg | 27.36 % | ||||||
Fosfor | 135 mg | 19.29 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 7.50 mg | 34.09 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 68.50 g | - | ||||||
Abu | 1.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
137 kkal

Protein
6.10 g

Lemak
3.20 g

Karbo
21 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 35%
Besi
2 28%
Kalsium
3 20%
Fosfor