Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 450 kkal | 20.93 % | ||||||
Lemak total | 13.90 g | 20.75 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.30 mg | 30 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 78.10 g | 24.03 % | ||||||
Protein | 3.20 g | 5.33 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 38 mg | 3.45 % | ||||||
Fosfor | 38 mg | 5.43 % | ||||||
Natrium | 74 mg | 4.93 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
Besi | 0.30 mg | 1.36 % | ||||||
Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 3.50 g | - | ||||||
Abu | 1.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
450 kkal

Protein
3.20 g

Lemak
13.90 g

Karbo
78.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 30%
Vitamin B1
2 25%
Tembaga
3 25%
Karbohidrat total