Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 452 kkal | 21.02 % | ||||||
Lemak total | 13.80 g | 20.60 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 80.60 g | 24.80 % | ||||||
Protein | 1.30 g | 2.17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 38 mg | 3.45 % | ||||||
Fosfor | 39 mg | 5.57 % | ||||||
Natrium | 75 mg | 5 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
Besi | 0.30 mg | 1.36 % | ||||||
Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 3 g | - | ||||||
Abu | 1.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
452 kkal
Protein
1.30 g
Lemak
13.80 g
Karbo
80.60 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 25%
Tembaga
2 25%
Karbohidrat total
3 22%
Energi