Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 477 kkal | 22.19 % | ||||||
Lemak total | 20.50 g | 30.60 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.90 mg | 6 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 68.50 g | 21.08 % | ||||||
Protein | 4.70 g | 7.83 % | ||||||
Serat pangan | 5 g | 16.67 % | ||||||
Kalsium | 24 mg | 2.18 % | ||||||
Fosfor | 188 mg | 26.86 % | ||||||
Natrium | 449 mg | 29.93 % | ||||||
Kalium | 109 mg | 2.32 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 0.90 mg | 4.09 % | ||||||
Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 4.40 g | - | ||||||
Abu | 1.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
477 kkal

Protein
4.70 g

Lemak
20.50 g

Karbo
68.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 31%
Lemak total
2 30%
Natrium
3 27%
Fosfor