Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 180 kkal | 8.37 % | ||||||
Lemak total | 0.30 g | 0.45 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.05 mg | 5 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B3 | 2.60 mg | 17.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 39.80 g | 12.25 % | ||||||
Protein | 3 g | 5 % | ||||||
Serat pangan | 0.20 g | 0.67 % | ||||||
Kalsium | 25 mg | 2.27 % | ||||||
Fosfor | 27 mg | 3.86 % | ||||||
Natrium | 1 mg | 0.07 % | ||||||
Kalium | 38 mg | 0.81 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 0.40 mg | 1.82 % | ||||||
Seng | 0.60 mg | 4.62 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 56.70 g | - | ||||||
Abu | 0.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
180 kkal
Protein
3 g
Lemak
0.30 g
Karbo
39.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 18%
Vitamin B3
2 13%
Tembaga
3 13%
Karbohidrat total
Produk Terkait :
Artikel Terkait :
Riwayat Edit
Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | March 20, 2021 |
Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | March 20, 2021 |
Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | March 20, 2021 |
Muhammad Iqbal Basagili, S.Gz., M.P.H. (Nutr & Diet) | September 01, 2018 |
AhliGiziID | August 21, 2018 |