Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 99 kkal | 4.60 % | ||||||
Lemak total | 0.30 g | 0.45 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 22.40 g | 6.89 % | ||||||
Protein | 1.70 g | 2.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 4 mg | 0.36 % | ||||||
Fosfor | 19 mg | 2.71 % | ||||||
Natrium | 26 mg | 1.73 % | ||||||
Kalium | 2 mg | 0.04 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 0 mg | 0 % | ||||||
Seng | 0.50 mg | 3.85 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 75.50 g | - | ||||||
Abu | 0.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
99 kkal
Protein
1.70 g
Lemak
0.30 g
Karbo
22.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 13%
Tembaga
2 7%
Karbohidrat total
3 5%
Energi