Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | ± 1 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (28.80 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 140 kkal | 6.51 % | ||||||
| Lemak total | 6 g | 8.96 % | ||||||
| Gula | 16.20 g | - | ||||||
| Vitamin A | 104 mcg | 17.33 % | ||||||
| Vitamin D | 1.66 mcg | 11.07 % | ||||||
| Vitamin E | 0.98 mg | 6.53 % | ||||||
| Vitamin K | 5.40 mcg | 9 % | ||||||
| Vitamin B1 | 86 mg | 8,600 % | ||||||
| Vitamin B2 | 252 mg | 25,200 % | ||||||
| Vitamin B3 | 560 mg | 3,733.33 % | ||||||
| Vitamin B5 | 560 mg | 11,200 % | ||||||
| Vitamin B6 | 66 mg | 6,600 % | ||||||
| Vitamin B12 | 0.28 mcg | 14 % | ||||||
| Vitamin C | 15.40 mg | 17.11 % | ||||||
| Karbohidrat total | 18 g | 5.54 % | ||||||
| Protein | 3 g | 5 % | ||||||
| Asam linoleat | 1092 g | 8,400 % | ||||||
| Asam a-linolenat | 88 g | 8,800 % | ||||||
| Serat pangan | 0.80 g | 2.67 % | ||||||
| Folat | 15.80 mcg | 3.95 % | ||||||
| Biotin | 2.20 mcg | 7.33 % | ||||||
| Kolin | 16.80 mg | 3.73 % | ||||||
| Kalsium | 94 mg | 8.55 % | ||||||
| Fosfor | 88 mg | 12.57 % | ||||||
| Magnesium | 9.80 mg | 2.80 % | ||||||
| Natrium | 64 mg | 4.27 % | ||||||
| Kalium | 154 mg | 3.28 % | ||||||
| Mangan | 60 mcg | 3 % | ||||||
| Tembaga | 62 mg | 7.75 % | ||||||
| Besi | 2.20 mg | 10 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Formula lanjutanRingkasan Gizi

Energi
140 kkal

Protein
3 g

Karbo
18 g

Lemak
6 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 25200%
Vitamin B2
2 11200%
Vitamin B5
3 8800%
Asam a-linolenat
