Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 186 kkal | 8.65 % | ||||||
Lemak total | 0.20 g | 0.30 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.02 mg | 2 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 44.30 g | 13.63 % | ||||||
Protein | 1.90 g | 3.17 % | ||||||
Serat pangan | 3.40 g | 11.33 % | ||||||
Kalsium | 37 mg | 3.36 % | ||||||
Fosfor | 51 mg | 7.29 % | ||||||
Natrium | 1 mg | 0.07 % | ||||||
Kalium | 61.90 mg | 1.32 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 0.60 mg | 2.73 % | ||||||
Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
B-Karoten | 26 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 52.70 g | - | ||||||
Abu | 0.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
186 kkal
Protein
1.90 g
Lemak
0.20 g
Karbo
44.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 20%
Vitamin B2
2 14%
Karbohidrat total
3 13%
Tembaga