Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 3 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (40 g) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 160 kkal | 7.44 % | ||||||
| Lemak total | 2.50 g | 3.73 % | ||||||
| Gula | 8 g | - | ||||||
| Vitamin A | 25 mcg | 4.17 % | ||||||
| Vitamin D | 65 mcg | 433.33 % | ||||||
| Vitamin E | 30 mg | 200 % | ||||||
| Vitamin B1 | 50 mg | 5,000 % | ||||||
| Vitamin B2 | 55 mg | 5,500 % | ||||||
| Vitamin B6 | 75 mg | 7,500 % | ||||||
| Vitamin B12 | 55 mcg | 2,750 % | ||||||
| Vitamin C | 40 mg | 44.44 % | ||||||
| Karbohidrat total | 31 g | 9.54 % | ||||||
| Protein | 4 g | 6.67 % | ||||||
| Serat pangan | 1 g | 3.33 % | ||||||
| Folat | 15 mcg | 3.75 % | ||||||
| Biotin | 55 mcg | 183.33 % | ||||||
| Kolin | 15 mg | 3.33 % | ||||||
| Kalsium | 65 mg | 5.91 % | ||||||
| Fosfor | 40 mg | 5.71 % | ||||||
| Magnesium | 40 mg | 11.43 % | ||||||
| Natrium | 100 mg | 6.67 % | ||||||
| Kalium | 60 mg | 1.28 % | ||||||
| Besi | 85 mg | 386.36 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Beras merah, tepung terigu, gula beras, kacang merah, susu bubuk skim, kedelai, minyak nabati (mengandung antioksidan L-askorbil palmitat dan alfa tokoferol), Inulin, lisin, premiks vitamin, premiks mineral, dan minyak ikan (mengandung campuran antioksidan tokoferol dan L-askorbil palmitat). Alergen dapat mengandung telur dan ikanRingkasan Gizi

Energi
160 kkal

Protein
4 g

Karbo
31 g

Lemak
2.50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 7500%
Vitamin B6
2 5500%
Vitamin B2
3 5000%
Vitamin B1
