Informasi Nilai Gizi
Jumlah Sajian Per Kemasan | 2 | |||||||
% AKG* | ||||||||
Energi | 90 kkal | 4.19 % | ||||||
Energi dari lemak | 25 kkal | - | ||||||
Lemak total | 2.50 g | 3.73 % | ||||||
Lemak jenuh | 2 g | 10 % | ||||||
Gula | 10 g | - | ||||||
Kolesterol | 10 mg | 3.33 % | ||||||
Karbohidrat total | 14 g | 4.31 % | ||||||
Protein | 2 g | 3.33 % | ||||||
Asam linoleat | 251 g | 1,930.77 % | ||||||
Asam a-linolenat | 44 g | 4,400 % | ||||||
Serat pangan | 3 g | 10 % | ||||||
Natrium | 90 mg | 6 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
susu rasa stroberiRingkasan Gizi
Energi
90 kkal
Protein
2 g
Lemak
2.50 g
Karbo
14 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 4400%
Asam a-linolenat
2 1931%
Asam linoleat
3 10%
Serat pangan