Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | ± 13 | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 90 kkal | 4.19 % | ||||||
| Energi dari lemak | 90 kkal | - | ||||||
| Lemak total | 11 g | 16.42 % | ||||||
| Lemak jenuh | 4 g | 20 % | ||||||
| Lemak trans | 0 g | - | ||||||
| Lemak tidak jenuh tunggal | 5 g | - | ||||||
| Lemak tidak jenuh ganda | 2 g | - | ||||||
| Gula | 0 g | - | ||||||
| Kolesterol | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
| Protein | 0 g | 0 % | ||||||
| Asam linoleat | 1360 g | 10,461.54 % | ||||||
| Asam a-linolenat | 260 g | 26,000 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Natrium | 120 mg | 8 % |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150 kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah. * Percent Daily Value are based on a 2150 calorie diet. Your Daily Values may be higher or lower depending on your calorie needs.Ringkasan Gizi

Energi
90 kkal

Protein
0 g

Karbo
0 g

Lemak
11 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 26000%
Asam a-linolenat
2 10462%
Asam linoleat
3 20%
Lemak jenuh
