Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 333 kkal | 15.49 % | ||||||
Lemak total | 3.30 g | 4.93 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 50 g | 15.38 % | ||||||
Protein | 29.30 g | 48.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 102 mg | 9.27 % | ||||||
Fosfor | 660 mg | 94.29 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 12 mg | 54.55 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 12 g | - | ||||||
Abu | 29.40 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
333 kkal
Protein
29.30 g
Lemak
3.30 g
Karbo
50 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 95%
Fosfor
2 55%
Besi
3 49%
Protein