Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 540 kkal | 25.12 % | ||||||
Lemak total | 33.90 g | 50.60 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.38 mg | 38 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 42 g | 12.92 % | ||||||
Protein | 16.70 g | 27.83 % | ||||||
Serat pangan | 2.20 g | 7.33 % | ||||||
Kalsium | 92 mg | 8.36 % | ||||||
Fosfor | 184 mg | 26.29 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 3.20 mg | 14.55 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 4.80 g | - | ||||||
Abu | 2.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
540 kkal

Protein
16.70 g

Lemak
33.90 g

Karbo
42 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 51%
Lemak total
2 38%
Vitamin B1
3 28%
Protein