Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 41 kkal | 1.91 % | ||||||
Lemak total | 1 g | 1.49 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.01 mg | 1 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 3 mg | 3.33 % | ||||||
Karbohidrat total | 7.30 g | 2.25 % | ||||||
Protein | 2.70 g | 4.50 % | ||||||
Serat pangan | 2.10 g | 7 % | ||||||
Kalsium | 29 mg | 2.64 % | ||||||
Fosfor | 245 mg | 35 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1.50 mg | 6.82 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 87.90 g | - | ||||||
Abu | 1.10 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
41 kkal
Protein
2.70 g
Lemak
1 g
Karbo
7.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 35%
Fosfor
2 7%
Serat pangan
3 7%
Besi