Informasi Nilai Gizi
| Jumlah Sajian Per Kemasan | 1 | |||||||
| Jumlah Per Sajian | (150 ml) | |||||||
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 40 kkal | 1.86 % | ||||||
| Lemak total | 0 g | 0 % | ||||||
| Lemak jenuh | 0 g | 0 % | ||||||
| Gula | 8 g | - | ||||||
| Karbohidrat total | 18 g | 5.54 % | ||||||
| Protein | 0 g | 0 % | ||||||
| Natrium | 75 mg | 5 % | ||||||
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Protein
0 g

Energi
40 kkal

Lemak
0 g

Karbo
18 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 6%
Karbohidrat total
2 5%
Natrium
3 2%
Energi
