Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 51 kkal | 2.37 % | ||||||
Lemak total | 0.50 g | 0.75 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.10 mg | 0.67 % | ||||||
Vitamin C | 2 mg | 2.22 % | ||||||
Karbohidrat total | 10 g | 3.08 % | ||||||
Protein | 1.70 g | 2.83 % | ||||||
Serat pangan | 2.70 g | 9 % | ||||||
Kalsium | 40 mg | 3.64 % | ||||||
Fosfor | 180 mg | 25.71 % | ||||||
Natrium | 280 mg | 18.67 % | ||||||
Kalium | 220 mg | 4.68 % | ||||||
Tembaga | 350 mcg | 43.75 % | ||||||
Besi | 0.70 mg | 3.18 % | ||||||
Seng | 1.50 mg | 11.54 % | ||||||
B-Karoten | 1569 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 86.60 g | - | ||||||
Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
51 kkal
Protein
1.70 g
Lemak
0.50 g
Karbo
10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 44%
Tembaga
2 26%
Fosfor
3 20%
Vitamin B1