Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 110 kkal | 5.12 % | ||||||
Lemak total | 2.10 g | 3.13 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 6 mg | 6.67 % | ||||||
Karbohidrat total | 21.40 g | 6.58 % | ||||||
Protein | 1.40 g | 2.33 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 8 mg | 0.73 % | ||||||
Fosfor | 102 mg | 14.57 % | ||||||
Natrium | 2 mg | 0.13 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 300 mcg | 37.50 % | ||||||
Besi | 1.10 mg | 5 % | ||||||
Seng | 0.90 mg | 6.92 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 73.90 g | - | ||||||
Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
110 kkal
Protein
1.40 g
Lemak
2.10 g
Karbo
21.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 38%
Tembaga
2 20%
Vitamin B1
3 15%
Fosfor