Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 204 kkal | 9.49 % | ||||||
Lemak total | 7.50 g | 11.19 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 31.40 g | 9.66 % | ||||||
Protein | 2.80 g | 4.67 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 0 mg | 0 % | ||||||
Fosfor | 0 mg | 0 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0 mg | 0 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 57.50 g | - | ||||||
Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
204 kkal
Protein
2.80 g
Lemak
7.50 g
Karbo
31.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 12%
Lemak total
2 10%
Karbohidrat total
3 10%
Energi