Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 304 kkal | 14.14 % | ||||||
Lemak total | 7 g | 10.45 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.06 mg | 6 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 54.90 g | 16.89 % | ||||||
Protein | 5.30 g | 8.83 % | ||||||
Serat pangan | 0.90 g | 3 % | ||||||
Kalsium | 18 mg | 1.64 % | ||||||
Fosfor | 193 mg | 27.57 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 4 mg | 18.18 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 32.60 g | - | ||||||
Abu | 0.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
304 kkal

Protein
5.30 g

Lemak
7 g

Karbo
54.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 28%
Fosfor
2 19%
Besi
3 17%
Karbohidrat total