Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 37 kkal | 1.72 % | ||||||
| Lemak total | 0.40 g | 0.60 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.02 mg | 2 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 7.80 g | 2.40 % | ||||||
| Protein | 0.60 g | 1 % | ||||||
| Serat pangan | 1 g | 3.33 % | ||||||
| Kalsium | 12 mg | 1.09 % | ||||||
| Fosfor | 14 mg | 2 % | ||||||
| Natrium | 27 mg | 1.80 % | ||||||
| Kalium | 167 mg | 3.55 % | ||||||
| Tembaga | 300 mcg | 37.50 % | ||||||
| Besi | 0.40 mg | 1.82 % | ||||||
| Seng | 0.10 mg | 0.77 % | ||||||
| B-Karoten | 1 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 90.80 g | - | ||||||
| Abu | 0.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
37 kkal

Protein
0.60 g

Lemak
0.40 g

Karbo
7.80 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 38%
Tembaga
2 10%
Vitamin B2
3 4%
Kalium
