Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 57 kkal | 2.65 % | ||||||
| Lemak total | 0.10 g | 0.15 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 13.60 g | 4.18 % | ||||||
| Protein | 0.50 g | 0.83 % | ||||||
| Serat pangan | 1.30 g | 4.33 % | ||||||
| Kalsium | 94 mg | 8.55 % | ||||||
| Fosfor | 25 mg | 3.57 % | ||||||
| Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
| Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
| Besi | 2.10 mg | 9.55 % | ||||||
| Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
| B-Karoten | 3 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 85.10 g | - | ||||||
| Abu | 0.70 g | - | 
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
57 kkal

Protein
0.50 g

Lemak
0.10 g

Karbo
13.60 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 13%
Tembaga
2 10%
Besi
3 9%
Kalsium
 
                                 
      