Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 296 kkal | 13.77 % | ||||||
Lemak total | 0.60 g | 0.90 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 3 mg | 3.33 % | ||||||
Karbohidrat total | 71.40 g | 21.97 % | ||||||
Protein | 1.10 g | 1.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 0 mg | 0 % | ||||||
Fosfor | 0 mg | 0 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0 mg | 0 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 25 g | - | ||||||
Abu | 1.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
296 kkal
Protein
1.10 g
Lemak
0.60 g
Karbo
71.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 22%
Karbohidrat total
2 14%
Energi
3 4%
Vitamin C