Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 174 kkal | 8.09 % | ||||||
Lemak total | 10 g | 14.93 % | ||||||
Vitamin A | 6 mcg | 1 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.08 mg | 8 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.14 mg | 14 % | ||||||
Vitamin B3 | 5.70 mg | 38 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 19.60 g | 32.67 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 11 mg | 1 % | ||||||
Fosfor | 201 mg | 28.71 % | ||||||
Natrium | 96 mg | 6.40 % | ||||||
Kalium | 399.80 mg | 8.51 % | ||||||
Tembaga | 140 mcg | 17.50 % | ||||||
Besi | 2.90 mg | 13.18 % | ||||||
Seng | 2.70 mg | 20.77 % | ||||||
B-Karoten | 30 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 69 g | - | ||||||
Abu | 1.40 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
174 kkal
Protein
19.60 g
Lemak
10 g
Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 38%
Vitamin B3
2 33%
Protein
3 29%
Fosfor