Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 303 kkal | 14.09 % | ||||||
Lemak total | 27 g | 40.30 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.36 mg | 36 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.04 mg | 4 % | ||||||
Vitamin B3 | 4.10 mg | 27.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 3.70 g | 1.14 % | ||||||
Protein | 11.30 g | 18.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 20 mg | 1.82 % | ||||||
Fosfor | 293 mg | 41.86 % | ||||||
Natrium | 50 mg | 3.33 % | ||||||
Kalium | 260 mg | 5.53 % | ||||||
Tembaga | 700 mcg | 87.50 % | ||||||
Besi | 4.80 mg | 21.82 % | ||||||
Seng | 2 mg | 15.38 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 57 g | - | ||||||
Abu | 1 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
303 kkal
Protein
11.30 g
Lemak
27 g
Karbo
3.70 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 88%
Tembaga
2 42%
Fosfor
3 41%
Lemak total