Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 317 kkal | 14.74 % | ||||||
Lemak total | 27.70 g | 41.34 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.14 mg | 14 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.23 mg | 23 % | ||||||
Vitamin B3 | 6.50 mg | 43.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 15.70 g | 26.17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 9 mg | 0.82 % | ||||||
Fosfor | 157 mg | 22.43 % | ||||||
Natrium | 64 mg | 4.27 % | ||||||
Kalium | 242.10 mg | 5.15 % | ||||||
Tembaga | 110 mcg | 13.75 % | ||||||
Besi | 2.40 mg | 10.91 % | ||||||
Seng | 3.70 mg | 28.46 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 55.80 g | - | ||||||
Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
![](https://nilaigizi.com/assets/img/flash.png)
Energi
317 kkal
![](https://nilaigizi.com/assets/img/steak.png)
Protein
15.70 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/oil.png)
Lemak
27.70 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/meter.png)
Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 44%
Vitamin B3
2 42%
Lemak total
3 29%
Seng