Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 202 kkal | 9.40 % | ||||||
Lemak total | 14.80 g | 22.09 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.15 mg | 15 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.26 mg | 26 % | ||||||
Vitamin B3 | 5.70 mg | 38 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 17.10 g | 28.50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 10 mg | 0.91 % | ||||||
Fosfor | 191 mg | 27.29 % | ||||||
Natrium | 90 mg | 6 % | ||||||
Kalium | 355 mg | 7.55 % | ||||||
Tembaga | 80 mcg | 10 % | ||||||
Besi | 2.60 mg | 11.82 % | ||||||
Seng | 2.80 mg | 21.54 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 66.30 g | - | ||||||
Abu | 1.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
![](https://nilaigizi.com/assets/img/flash.png)
Energi
202 kkal
![](https://nilaigizi.com/assets/img/steak.png)
Protein
17.10 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/oil.png)
Lemak
14.80 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/meter.png)
Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 38%
Vitamin B3
2 29%
Protein
3 28%
Fosfor