Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 108 kkal | 5.02 % | ||||||
| Lemak total | 4.20 g | 6.27 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.15 mg | 15 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.17 mg | 17 % | ||||||
| Vitamin B3 | 1.70 mg | 11.33 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
| Protein | 17.60 g | 29.33 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 12 mg | 1.09 % | ||||||
| Fosfor | 144 mg | 20.57 % | ||||||
| Natrium | 147 mg | 9.80 % | ||||||
| Kalium | 101.40 mg | 2.16 % | ||||||
| Tembaga | 110 mcg | 13.75 % | ||||||
| Besi | 1 mg | 4.55 % | ||||||
| Seng | 2.20 mg | 16.92 % | ||||||
| B-Karoten | 49 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 76.70 g | - | ||||||
| Abu | 1.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
108 kkal

Protein
17.60 g

Lemak
4.20 g

Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 30%
Protein
2 21%
Fosfor
3 17%
Vitamin B2
