Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 289 kkal | 13.44 % | ||||||
Lemak total | 25 g | 37.31 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.01 mg | 1 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.16 mg | 16 % | ||||||
Vitamin B3 | 2.70 mg | 18 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 16 g | 26.67 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 10 mg | 0.91 % | ||||||
Fosfor | 170 mg | 24.29 % | ||||||
Natrium | 794 mg | 52.93 % | ||||||
Kalium | 94.40 mg | 2.01 % | ||||||
Tembaga | 70 mcg | 8.75 % | ||||||
Besi | 4 mg | 18.18 % | ||||||
Seng | 4 mg | 30.77 % | ||||||
B-Karoten | 52 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 53 g | - | ||||||
Abu | 6 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
289 kkal

Protein
16 g

Lemak
25 g

Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 53%
Natrium
2 38%
Lemak total
3 31%
Seng