Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 448 kkal | 20.84 % | ||||||
Lemak total | 42.30 g | 63.13 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.18 mg | 18 % | ||||||
Vitamin B3 | 4.90 mg | 32.67 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 2.30 g | 0.71 % | ||||||
Protein | 14.50 g | 24.17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 28 mg | 2.55 % | ||||||
Fosfor | 61 mg | 8.71 % | ||||||
Natrium | 765 mg | 51 % | ||||||
Kalium | 284.50 mg | 6.05 % | ||||||
Tembaga | 60 mcg | 7.50 % | ||||||
Besi | 1.10 mg | 5 % | ||||||
Seng | 1.70 mg | 13.08 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 37.60 g | - | ||||||
Abu | 3.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
![](https://nilaigizi.com/assets/img/flash.png)
Energi
448 kkal
![](https://nilaigizi.com/assets/img/steak.png)
Protein
14.50 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/oil.png)
Lemak
42.30 g
![](https://nilaigizi.com/assets/img/meter.png)
Karbo
2.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 64%
Lemak total
2 51%
Natrium
3 33%
Vitamin B3