Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 248 kkal | 11.53 % | ||||||
Lemak total | 6.90 g | 10.30 % | ||||||
Vitamin A | 112 mcg | 18.67 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.55 mg | 55 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 10.10 g | 3.11 % | ||||||
Protein | 36.20 g | 60.33 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 131 mg | 11.91 % | ||||||
Fosfor | 235 mg | 33.57 % | ||||||
Natrium | 848 mg | 56.53 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 6.40 mg | 29.09 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 43.90 g | - | ||||||
Abu | 2 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
248 kkal

Protein
36.20 g

Lemak
6.90 g

Karbo
10.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 61%
Protein
2 57%
Natrium
3 55%
Vitamin B1