Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 196 kkal | 9.12 % | ||||||
Lemak total | 8.30 g | 12.39 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.24 mg | 24 % | ||||||
Vitamin B3 | 1.50 mg | 10 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 15.90 g | 4.89 % | ||||||
Protein | 14.50 g | 24.17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 69 mg | 6.27 % | ||||||
Fosfor | 157 mg | 22.43 % | ||||||
Natrium | 386 mg | 25.73 % | ||||||
Kalium | 470 mg | 10 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1 mg | 4.55 % | ||||||
Seng | 2 mg | 15.38 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 59 g | - | ||||||
Abu | 2.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
196 kkal
Protein
14.50 g
Lemak
8.30 g
Karbo
15.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 26%
Natrium
2 25%
Protein
3 24%
Vitamin B2