Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 174 kkal | 8.09 % | ||||||
Lemak total | 12.20 g | 18.21 % | ||||||
Vitamin A | 1302 mcg | 217 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 2.20 g | 0.68 % | ||||||
Protein | 13.10 g | 21.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 72 mg | 6.55 % | ||||||
Fosfor | 186 mg | 26.57 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 507 mg | 10.79 % | ||||||
Tembaga | 800 mcg | 100 % | ||||||
Besi | 9.50 mg | 43.18 % | ||||||
Seng | 2.40 mg | 18.46 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 71.30 g | - | ||||||
Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
174 kkal
Protein
13.10 g
Lemak
12.20 g
Karbo
2.20 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 217%
Vitamin A
2 100%
Tembaga
3 44%
Besi