Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 78 kkal | 3.63 % | ||||||
Lemak total | 0.60 g | 0.90 % | ||||||
Vitamin A | 732 mcg | 122 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.04 mg | 4 % | ||||||
Vitamin B3 | 3 mg | 20 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 3.70 g | 1.14 % | ||||||
Protein | 14.50 g | 24.17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 26 mg | 2.36 % | ||||||
Fosfor | 521 mg | 74.43 % | ||||||
Natrium | 26 mg | 1.73 % | ||||||
Kalium | 692 mg | 14.72 % | ||||||
Tembaga | 4700 mcg | 587.50 % | ||||||
Besi | 3.80 mg | 17.27 % | ||||||
Seng | 4.10 mg | 31.54 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 80 g | - | ||||||
Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
78 kkal

Protein
14.50 g

Lemak
0.60 g

Karbo
3.70 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 588%
Tembaga
2 122%
Vitamin A
3 75%
Fosfor