Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 100 kkal | 4.65 % | ||||||
Lemak total | 2.40 g | 3.58 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 4.90 g | 1.51 % | ||||||
Protein | 14.70 g | 24.50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 90 mg | 8.18 % | ||||||
Fosfor | 90 mg | 12.86 % | ||||||
Natrium | 390 mg | 26 % | ||||||
Kalium | 390 mg | 8.30 % | ||||||
Tembaga | 700 mcg | 87.50 % | ||||||
Besi | 0.40 mg | 1.82 % | ||||||
Seng | 0.80 mg | 6.15 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 75.50 g | - | ||||||
Abu | 1.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
100 kkal

Protein
14.70 g

Lemak
2.40 g

Karbo
4.90 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 88%
Tembaga
2 26%
Natrium
3 25%
Protein