Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 86 kkal | 4 % | ||||||
Lemak total | 1.10 g | 1.64 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.24 mg | 24 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.30 mg | 2 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 8.70 g | 2.68 % | ||||||
Protein | 10.20 g | 17 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 20 mg | 1.82 % | ||||||
Fosfor | 110 mg | 15.71 % | ||||||
Natrium | 230 mg | 15.33 % | ||||||
Kalium | 210 mg | 4.47 % | ||||||
Tembaga | 300 mcg | 37.50 % | ||||||
Besi | 2.10 mg | 9.55 % | ||||||
Seng | 9.30 mg | 71.54 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 79.10 g | - | ||||||
Abu | 0.90 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
86 kkal
Protein
10.20 g
Lemak
1.10 g
Karbo
8.70 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 72%
Seng
2 38%
Tembaga
3 24%
Vitamin B1