Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 101 kkal | 4.70 % | ||||||
| Lemak total | 4.10 g | 6.12 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.08 mg | 8 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.07 mg | 7 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0.10 mg | 0.67 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 4.60 g | 1.42 % | ||||||
| Protein | 11.50 g | 19.17 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 80 mg | 7.27 % | ||||||
| Fosfor | 210 mg | 30 % | ||||||
| Natrium | 120 mg | 8 % | ||||||
| Kalium | 270 mg | 5.74 % | ||||||
| Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
| Besi | 0.80 mg | 3.64 % | ||||||
| Seng | 0.90 mg | 6.92 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 78.60 g | - | ||||||
| Abu | 1.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
101 kkal

Protein
11.50 g

Lemak
4.10 g

Karbo
4.60 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 30%
Fosfor
2 20%
Protein
3 13%
Tembaga
