Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 108 kkal | 5.02 % | ||||||
| Lemak total | 1.20 g | 1.79 % | ||||||
| Vitamin A | 40 mcg | 6.67 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0.20 mg | 1.33 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 2.10 g | 0.65 % | ||||||
| Protein | 22.30 g | 37.17 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 30 mg | 2.73 % | ||||||
| Fosfor | 220 mg | 31.43 % | ||||||
| Natrium | 50 mg | 3.33 % | ||||||
| Kalium | 230 mg | 4.89 % | ||||||
| Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
| Besi | 0.50 mg | 2.27 % | ||||||
| Seng | 0.60 mg | 4.62 % | ||||||
| B-Karoten | 29 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 74.10 g | - | ||||||
| Abu | 0.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
108 kkal

Protein
22.30 g

Lemak
1.20 g

Karbo
2.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 38%
Protein
2 32%
Fosfor
3 13%
Tembaga
