Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 110 kkal | 5.12 % | ||||||
Lemak total | 4.20 g | 6.27 % | ||||||
Vitamin A | 146 mcg | 24.33 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.20 mg | 1.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 5.40 g | 1.66 % | ||||||
Protein | 12.60 g | 21 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 80 mg | 7.27 % | ||||||
Fosfor | 300 mg | 42.86 % | ||||||
Natrium | 340 mg | 22.67 % | ||||||
Kalium | 300 mg | 6.38 % | ||||||
Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
Besi | 1.50 mg | 6.82 % | ||||||
Seng | 1.40 mg | 10.77 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 76.10 g | - | ||||||
Abu | 1.70 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
110 kkal
Protein
12.60 g
Lemak
4.20 g
Karbo
5.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 43%
Fosfor
2 25%
Tembaga
3 25%
Vitamin A