Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 109 kkal | 5.07 % | ||||||
Lemak total | 1.70 g | 2.54 % | ||||||
Vitamin A | 45 mcg | 7.50 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.05 mg | 5 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 22 g | 36.67 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 50 mg | 4.55 % | ||||||
Fosfor | 150 mg | 21.43 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2 mg | 9.09 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 74 g | - | ||||||
Abu | 2.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
109 kkal
Protein
22 g
Lemak
1.70 g
Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 37%
Protein
2 22%
Fosfor
3 10%
Besi