Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 112 kkal | 5.21 % | ||||||
Lemak total | 3 g | 4.48 % | ||||||
Vitamin A | 30 mcg | 5 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.05 mg | 5 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 20 g | 33.33 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 20 mg | 1.82 % | ||||||
Fosfor | 100 mg | 14.29 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 1 mg | 4.55 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 76 g | - | ||||||
Abu | 1 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
112 kkal
Protein
20 g
Lemak
3 g
Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 34%
Protein
2 15%
Fosfor
3 6%
Energi