Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 115 kkal | 5.35 % | ||||||
Lemak total | 4 g | 5.97 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.20 mg | 20 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.10 mg | 0.67 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 4.40 g | 1.35 % | ||||||
Protein | 15.30 g | 25.50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 60 mg | 5.45 % | ||||||
Fosfor | 190 mg | 27.14 % | ||||||
Natrium | 120 mg | 8 % | ||||||
Kalium | 240 mg | 5.11 % | ||||||
Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
Besi | 1.60 mg | 7.27 % | ||||||
Seng | 1 mg | 7.69 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 75 g | - | ||||||
Abu | 1.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
115 kkal
Protein
15.30 g
Lemak
4 g
Karbo
4.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 28%
Fosfor
2 26%
Protein
3 25%
Tembaga