Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 97 kkal | 4.51 % | ||||||
Lemak total | 2 g | 2.99 % | ||||||
Vitamin A | 21 mcg | 3.50 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.10 mg | 10 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0.40 g | 0.12 % | ||||||
Protein | 17.90 g | 29.83 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 40 mg | 3.64 % | ||||||
Fosfor | 100 mg | 14.29 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 2.50 mg | 11.36 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 78.20 g | - | ||||||
Abu | 1.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
97 kkal
Protein
17.90 g
Lemak
2 g
Karbo
0.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 30%
Protein
2 15%
Fosfor
3 12%
Besi