Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 109 kkal | 5.07 % | ||||||
| Lemak total | 1.80 g | 2.69 % | ||||||
| Vitamin A | 195 mcg | 32.50 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.26 mg | 26 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.03 mg | 3 % | ||||||
| Vitamin B3 | 4.40 mg | 29.33 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 3.40 g | 1.05 % | ||||||
| Protein | 19.90 g | 33.17 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 95 mg | 8.64 % | ||||||
| Fosfor | 597 mg | 85.29 % | ||||||
| Natrium | 266 mg | 17.73 % | ||||||
| Kalium | 227 mg | 4.83 % | ||||||
| Tembaga | 300 mcg | 37.50 % | ||||||
| Besi | 1.30 mg | 5.91 % | ||||||
| Seng | 2 mg | 15.38 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 72.70 g | - | ||||||
| Abu | 2.20 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
109 kkal

Lemak
1.80 g

Protein
19.90 g

Karbo
3.40 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 86%
Fosfor
2 38%
Tembaga
3 34%
Protein
