Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 84 kkal | 3.91 % | ||||||
| Lemak total | 0.60 g | 0.90 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.16 mg | 16 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0.03 mg | 3 % | ||||||
| Vitamin B3 | 1.90 mg | 12.67 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 4.70 g | 1.45 % | ||||||
| Protein | 15.20 g | 25.33 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 68 mg | 6.18 % | ||||||
| Fosfor | 171 mg | 24.43 % | ||||||
| Natrium | 211 mg | 14.07 % | ||||||
| Kalium | 198 mg | 4.21 % | ||||||
| Tembaga | 700 mcg | 87.50 % | ||||||
| Besi | 2.10 mg | 9.55 % | ||||||
| Seng | 0.60 mg | 4.62 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 78.80 g | - | ||||||
| Abu | 0.80 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
84 kkal

Protein
15.20 g

Lemak
0.60 g

Karbo
4.70 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 88%
Tembaga
2 26%
Protein
3 25%
Fosfor
