Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 74 kkal | 3.44 % | ||||||
| Lemak total | 1.40 g | 2.09 % | ||||||
| Vitamin A | 13 mcg | 2.17 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.24 mg | 24 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 1.90 mg | 12.67 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 4.10 g | 1.26 % | ||||||
| Protein | 10.30 g | 17.17 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 972 mg | 88.36 % | ||||||
| Fosfor | 253 mg | 36.14 % | ||||||
| Natrium | 554 mg | 36.93 % | ||||||
| Kalium | 126.10 mg | 2.68 % | ||||||
| Tembaga | 305200 mcg | 38,150 % | ||||||
| Besi | 3.90 mg | 17.73 % | ||||||
| Seng | 0.20 mg | 1.54 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 80 g | - | ||||||
| Abu | 4.20 g | - | 
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
74 kkal

Lemak
1.40 g

Protein
10.30 g

Karbo
4.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 38150%
Tembaga
2 89%
Kalsium
3 37%
Natrium
 
                                                         
                                 
      