Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 217 kkal | 10.09 % | ||||||
Lemak total | 1.70 g | 2.54 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.45 mg | 45 % | ||||||
Vitamin B2 | 0.07 mg | 7 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 5.10 g | 1.57 % | ||||||
Protein | 11 g | 18.33 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 20 mg | 1.82 % | ||||||
Fosfor | 390 mg | 55.71 % | ||||||
Natrium | 3 mg | 0.20 % | ||||||
Kalium | 7 mg | 0.15 % | ||||||
Tembaga | 200 mcg | 25 % | ||||||
Besi | 10.90 mg | 49.55 % | ||||||
Seng | 2.70 mg | 20.77 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 80.90 g | - | ||||||
Abu | 1.30 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi
Energi
217 kkal
Protein
11 g
Lemak
1.70 g
Karbo
5.10 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 56%
Fosfor
2 50%
Besi
3 45%
Vitamin B1