Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 193 kkal | 8.98 % | ||||||
Lemak total | 1.50 g | 2.24 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0.01 mg | 1 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0 g | 0 % | ||||||
Protein | 42 g | 70 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 200 mg | 18.18 % | ||||||
Fosfor | 300 mg | 42.86 % | ||||||
Natrium | 0 mg | 0 % | ||||||
Kalium | 0 mg | 0 % | ||||||
Tembaga | 0 mcg | 0 % | ||||||
Besi | 0.01 mg | 0.05 % | ||||||
Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 40 g | - | ||||||
Abu | 16.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
193 kkal

Protein
42 g

Lemak
1.50 g

Karbo
0 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 70%
Protein
2 43%
Fosfor
3 19%
Kalsium