Informasi Nilai Gizi
% AKG* | ||||||||
Energi | 267 kkal | 12.42 % | ||||||
Lemak total | 19.40 g | 28.96 % | ||||||
Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
Vitamin B1 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
Vitamin B3 | 0.20 mg | 1.33 % | ||||||
Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
Karbohidrat total | 0.20 g | 0.06 % | ||||||
Protein | 23.10 g | 38.50 % | ||||||
Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
Kalsium | 2340 mg | 212.73 % | ||||||
Fosfor | 1240 mg | 177.14 % | ||||||
Natrium | 590 mg | 39.33 % | ||||||
Kalium | 440 mg | 9.36 % | ||||||
Tembaga | 100 mcg | 12.50 % | ||||||
Besi | 0.80 mg | 3.64 % | ||||||
Seng | 1.90 mg | 14.62 % | ||||||
B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
Karoten total | - | |||||||
Air | 44.70 g | - | ||||||
Abu | 12.60 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
267 kkal

Protein
23.10 g

Lemak
19.40 g

Karbo
0.20 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 213%
Kalsium
2 178%
Fosfor
3 40%
Natrium