Informasi Nilai Gizi
| % AKG* | ||||||||
| Energi | 162 kkal | 7.53 % | ||||||
| Lemak total | 2.80 g | 4.18 % | ||||||
| Vitamin A | 0 mcg | 0 % | ||||||
| Vitamin B1 | 0.09 mg | 9 % | ||||||
| Vitamin B2 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin B3 | 0 mg | 0 % | ||||||
| Vitamin C | 0 mg | 0 % | ||||||
| Karbohidrat total | 0.30 g | 0.09 % | ||||||
| Protein | 31.70 g | 52.83 % | ||||||
| Serat pangan | 0 g | 0 % | ||||||
| Kalsium | 279 mg | 25.36 % | ||||||
| Fosfor | 609 mg | 87 % | ||||||
| Natrium | 4393 mg | 292.87 % | ||||||
| Kalium | 342.20 mg | 7.28 % | ||||||
| Tembaga | 2800 mcg | 350 % | ||||||
| Besi | 4.60 mg | 20.91 % | ||||||
| Seng | 0 mg | 0 % | ||||||
| B-Karoten | 0 mcg | - | ||||||
| Karoten total | - | |||||||
| Air | 44.70 g | - | ||||||
| Abu | 15.50 g | - |
* Persen AKG berdasarkan kebutuhan energi 2150kkal. Kebutuhan energi anda mungkin lebih tinggi atau lebih rendah.
* Percent Daily Values are based on a 2150 calorie diet.    Your daily values may be higher or lower depending on your calorie needs
Keterangan / catatan
Ringkasan Gizi

Energi
162 kkal

Protein
31.70 g

Lemak
2.80 g

Karbo
0.30 g
% AKG
Zat Gizi Unggulan Dalam Produk Ini
1 350%
Tembaga
2 293%
Natrium
3 87%
Fosfor
